ROLLING AUTOMOTIVE
Rolling Automotive is an OE and Aftermarket Parts Supplier for the Automotive Industry. We Specialize in both Domestic & Foreign Replacement Parts.
This is a Pack of 6 New SuperTech Oil Filters for Chevrolet / GMC.
Contents : 6 pc - Filter
Manufacture : Supertech
Part # : ST8873 , Replaces FRAM PH8873, ACDelco PF454, STP S88730
Item Description : New 6 pack Supertech Oil Filters for Chevrolet and GMC 1999-2009
Important : Please Confirm Fitment with Dealer / Mechanic Prior to Purchase to Ensure Part # will Fit Your Vehicle's
Fits Following Makes/Models :
Brand | Model | Brand | Model | Brand | Model | ||
AC-Delco | PF12 | Champ | PH25B | Fram | PH8873 | ||
AC-Delco | PF25 | Champ | PH454 | General Motors GM | 25324052 | ||
AC-Delco | PF454 | CHAMPION | OF03 | General Motors GM | 89060467 | ||
AC-Delco | PF454CL | CHAMPION | OF413 | General Motors GM | 89060499 | ||
AC-Delco | PF454F | CHECKER | 5578052 | Group 7 | V5313 | ||
AC-Delco | PF454FCL | CHECKER | 701069 | HASTINGS | CF509 | ||
ALLIANCE | ABP/N10G-LF651 | CHRIS-CRAFT | 0681-08746 | HASTINGS | LF509 | ||
ALLIS-CHALMERS | 1146873 | CHRIS-CRAFT | 1681-08746 | LUBER-FINER | PH454 | ||
ALLIS-CHALMERS | 1146873-3 | CHRYSLER | 2451859 | Magneti Marelli | 1AMFL00013 | ||
ALLIS-CHALMERS | 11468733 | CHRYSLER | 990359 | Mann Filter | ML 1026 | ||
ALLOY | ABH-30 | CHRYSLER | J0990359 | MERCRUISER | 14957 | ||
AMSOIL | ASF25 | CITGO | C49 | MERCRUISER | 32716 | ||
AMSOIL | EAO25 | CO-OP | PL-PF-12 | MERCRUISER | 35-802885Q | ||
AMSOIL | EAO59 | CO-OP | VER-49 | MERCRUISER | 35-802885T | ||
AQUA POWER | 6006 | CROSLAND | 543 | MERCRUISER | 35-866340K01 | ||
ARCO | A0F-49 | CRUISEMASTER | 203 | MERCRUISER | 35-866340Q03 | ||
ATLAS | G-71 | CRUSADER | 201104 | MERCRUISER | 866340K01 | ||
AUTO PACE | 111 | DEFENSE | DL30 | MERCRUISER | 866340Q02 | ||
AUTO VALUE | 30-Jan | DEFENSE | DL8873 | MICROGARD | MGL8873 | ||
AUTOEDGE | AL30 | DELUXE | WD-129 | MIGHTY | M454 | ||
AUTOEDGE | AL8873 | DELUXE | WD-130 | MILEGUARD | MO8873 | ||
Autolite for Oil Filters | AL8873 | DELUXE | WD-52 | MOBIL | M1-111 | ||
AUTOPAR | FE134 | DELUXE | WD-54 | MOBIL | MO5313 | ||
AUTOPRO | 2069 | DEUTSCH | D432 | NAPA | 7099 | ||
AUTOWIZE | A6 | DEUTSCH | PH12 | OMC | 173232 | ||
AWARD | AOF-49 | Donaldson | LFP550025 | OMC | 502902 | ||
Baldwin | B1438 | Donaldson | P550025 | Parts Master | 61069 | ||
Baldwin | B27 | Donaldson | P550507 | Parts Master | 67099 | ||
BIG A | 92046 | DYNALIFE | CN-30 | Parts Plus | PH454 | ||
BIG A | 92069 | Econo Lube | L20049 | PENNZOIL | PZ-52 | ||
Bosch | 451104002 | EVERGARD | E49 | PERFORMAX | PO-52 | ||
Bosch | 3322 | FACET | 30 | PLEASURECRAFT | R077002 | ||
BRAVO | B49 | FIAAM | FT4967 | PROMOTIVE | PH5313 | ||
BUMPER TO BUMPER | BBO-49 | Filters Incorporated | OF30 | Purolator | L15313 | ||
BUMPER TO BUMPER | BBO-4900 | FIRESTONE | TF-30 | Quaker State | QS8873 | ||
CAM2 | C49 | FIRESTONE | TF454 | SECURITY | SO-8873 | ||
Canadian Tire | 17-1735-8 | FLAG | C-13A | SHELL | SH45 | ||
CARCARE | IOF30 | FLAG | C-30 | SILVERLINE | 27099 | ||
CARQUEST | 84099 | Fleetguard | LF16109 | STP | S8873 | ||
CARQUEST | 85046 | Fleetguard | LF651 | SUPERTECH | ST8873 | ||
CARQUEST | 85069 | FLEETRITE | LFR-8651 | VALVOLINE | VO65 | ||
CARQUEST | B49 | Flying F | PH8873AZ | Volvo Trucks/VCE/VME/PENTA | 835440-9 | ||
CASITE | CF25 | Ford | C3RZ-6731-A | WARNER | PH454 | ||
CENEX | CO54 | Ford | C3RZ-6731-C | Wix | 57099 | ||
Champ | AR25 | Ford | D7PJ-6714-AA | WORKHORSE CUSTOM CHASSIS | 25324052 | ||
Champ | PH12 | Fram | PH30 | YAMAHA | YSC-10231-20-0C | ||
Champ | PH25 |
FREE SHIPPING does NOT Include {US Protectorates, American Samoa, Guam, Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands}. Please email through EBAY for a freight quote
20% Restocking Fee On All Returns